台北时间 08:32 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Feb '07 | 52.79 | 52.93 | 52.75 | 52.90 | +0.10 | 交易中 |
Mar '07 | 53.68 | 53.80 | 53.67 | 53.77 | +0.06 | 交易中 |
Apr '07 | 54.55 | 昨收盘 | ||||
May '07 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 交易中 |
Jun '07 | 55.45 | 昨收盘 | ||||
Jul '07 | 56.20 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。