纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货11日收盘全面下跌。其中,2月期原油下跌2.14美元,收于每桶51.88美元。
以下是NYMEX原油期货11日收盘价(单位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/08(CONF) 59.50 59.50 59.50 57.87 -2.98 995 23245
2月/07(CONG) 54.00 54.70 51.80 51.88 -2.14 282508 226002
3月/07(CONH) 54.80 55.35 52.75 52.84 -2.12 168408 261720
4月/07(CONJ) 55.75 56.05 53.50 53.62 -2.26 41320 68792
5月/07(CONK) 56.40 56.65 54.20 54.26 -2.46 15004 45365
6月/07(CONM) 57.00 57.20 54.90 54.86 -2.62 18257 81152
7月/07(CONN) 56.85 56.85 55.70 55.44 -2.73 3309 23974
8月/07(CONQ) 57.65 57.65 56.65 55.96 -2.82 2050 18615
9月/07(CONU) 57.25 57.25 57.25 56.42 -2.90 2203 26318
10月/07(CONV) 59.00 59.00 57.80 56.85 -2.93 1253 17531
11月/07(CONX) 58.20 58.20 58.20 57.23 -2.96 2376 13541
12月/07(CONZ) 59.65 59.75 57.50 57.56 -2.98 15370 140208
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。