取价日期:2007年2月9日 | ||||||||
名 称 | 市 场 | 单 位 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨 跌 | 备注 |
3月轻质低硫原油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/桶 | 59.89 | 61 | 59.4 | 59.89 | 0.18 | |
3月布伦特原油期货合约 | 伦敦国际石油交易所 | 美元/桶 | - | - | - | 59.01 | -0.02 | |
3月取暖油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美分/加仑 | 1.73 | 1.74 | 1.71 | 1.73 | 0 | |
3月天然气期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/百万英国热量单位 | 7.83 | 7.92 | 7.84 | 7.83 | -0.04 | |
3月汽油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/加仑 | 1.61 | 1.63 | 1.51 | 1.61 | 0.02 | |
OPEC一揽子油价 | 2月8日价格 | 美元/桶 | - | - | - | 53.52 | -0.77 | - |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。