月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
May '07 | 63.90 | 63.98 | 63.81 | 63.91 | +0.06 | 交易中 |
Jun '07 | 66.36 | 66.40 | 66.28 | 66.34 | 0.00 | 交易中 |
Jul '07 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | +0.02 | 交易中 |
Aug '07 | 68.75 | 昨收盘 | ||||
Sep '07 | 69.35 | 昨收盘 | ||||
Oct '07 | 69.84 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。