月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
May '07 | 61.81 | 61.93 | 61.81 | 61.89 | 0.00 | 交易中 |
Jun '07 | 64.83 | 64.92 | 64.83 | 64.86 | -0.02 | 交易中 |
Jul '07 | 66.67 | 昨收盘 | ||||
Aug '07 | 67.67 | 昨收盘 | ||||
Sep '07 | 68.43 | 昨收盘 | ||||
Oct '07 | 69.00 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。