月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
May '07 | 61.79 | 62.17 | 61.77 | 61.96 | +0.13 | 交易中 |
Jun '07 | 63.10 | 63.13 | 62.63 | 62.80 | -0.52 | 交易中 |
Jul '07 | 64.50 | 64.50 | 64.08 | 64.20 | -0.66 | 交易中 |
Aug '07 | 65.73 | 昨收盘 | ||||
Sep '07 | 66.40 | 昨收盘 | ||||
Oct '07 | 66.94 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。