日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
4月24日 | 64.58 | 67.16 | 64.66 | 65.35 | 68.66 | 75.31 |
4月23日 | 65.89 | 68.15 | 63.19 | 63.99 | 67.39 | 74.04 |
4月20日 | 63.38 | 66.49 | 62.75 | 63.24 | 66.09 | 73.09 |
4月19日 | 61.83 | 65.94 | 62.36 | 63.63 | 66.77 | 73.22 |
4月18日 | 63.13 | 66.04 | 62.67 | 62.28 | 65.22 | 71.67 |
06年5月均价 | 71.00 | 71.08 | 65.35 | 66.58 | 70.46 | 75.11 |
06年6月均价 | 70.67 | 69.44 | 64.68 | 66.01 | 67.42 | 72.39 |
06年7月均价 | 74.09 | 73.70 | 68.65 | 69.73 | 72.06 | 76.57 |
06年8月均价 | 73.76 | 74.62 | 69.37 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。