台北时间08:24 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jun'07 | 61.89 | 61.95 | 61.85 | 61.93 | +0.12 | 交易中 |
Jul'07 | 63.55 | 63.65 | 63.52 | 63.59 | +0.16 | 交易中 |
Aug'07 | 64.75 | 64.83 | 64.73 | 64.83 | +0.17 | 交易中 |
Sep'07 | 65.55 | 昨收盘 | ||||
Oct'07 | 66.23 | 昨收盘 | ||||
Nov'07 | 66.82 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。