台北时间08:13 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jun'07 | 62.02 | 62.50 | 61.40 | 61.81 | +0.26 | 今收盘 |
Jul'07 | 63.55 | 63.90 | 63.07 | 63.43 | +0.27 | 今收盘 |
Aug'07 | 64.90 | 64.90 | 64.25 | 64.66 | +0.29 | 今收盘 |
Sep'07 | 65.10 | 65.60 | 65.10 | 65.55 | +0.31 | 今收盘 |
Oct'07 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | +0.31 | 今收盘 | |
Nov'07 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | +0.32 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。