台北时间14:23纽约原油期货电子盘价格

   2007-05-22 聚财网聚财网

33

核心提示:台北时间14:23月份开高低最后涨跌情形Jun'0766.2766.3566.2466.29+0.02交易中Jul'0766.8067.0066.8066.94+0
台北时间14:23
月份 最后 涨跌 情形
Jun'07 66.27 66.35 66.24 66.29 +0.02 交易中
Jul'07 66.80 67.00 66.80 66.94 +0.07 交易中
Aug'07 67.92 68.06 67.90 67.96 0.00 交易中
Sep'07 68.78 68.82 68.68 68.82 +0.05 交易中
Oct'07 69.24 69.40 69.24 69.40 +0.05 交易中
Nov'07 69.96 69.96 69.89 69.93 +0.10 交易中
本稿由中国化工网www.chemnet.com.cn整理台北时间14:23
月份 开 高 低 最后 涨跌 情形
Jun'07 66.27 66.35 66.24 66.29 +0.02 交易中
Jul'07 66.80 67.00 66.80 66.94 +0.07 交易中
Aug'07 67.92 68.06 67.90 67.96 0.00 交易中
Sep'07 68.78 68.82 68.68 68.82 +0.05 交易中
Oct'07 69.24 69.40 69.24 69.40 +0.05 交易中
Nov'07 69.96 69.96 69.89 69.93 +0.10 交易中
本稿由中国化工网www.chemnet.com.cn整理台北时间14:23
月份 开 高 低 最后 涨跌 情形
Jun'07 66.27 66.35 66.24 66.29 +0.02 交易中
Jul'07 66.80 67.00 66.80 66.94 +0.07 交易中
Aug'07 67.92 68.06 67.90 67.96 0.00 交易中
Sep'07 68.78 68.82 68.68 68.82 +0.05 交易中
Oct'07 69.24 69.40 69.24 69.40 +0.05 交易中
Nov'07 69.96 69.96 69.89 69.93 +0.10 交易中
本稿由中国化工网www.chemnet.com.cn整理


       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号