台北时间13:53 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.72 | 65.94 | 65.60 | 65.90 | +0.13 | 交易中 |
Aug'07 | 66.95 | 67.20 | 66.93 | 67.13 | +0.11 | 交易中 |
Sep'07 | 67.88 | 68.09 | 67.88 | 68.09 | +0.14 | 交易中 |
Oct'07 | 68.56 | 68.65 | 68.56 | 68.65 | +0.03 | 交易中 |
Nov'07 | 69.13 | 昨收盘 | ||||
Dec'07 | 69.56 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。