台北时间14:55 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jun'07 | 交易中 | |||||
Jul'07 | 65.61 | 65.74 | 65.48 | 65.63 | +0.12 | 交易中 |
Aug'07 | 66.62 | 66.90 | 66.62 | 66.78 | +0.18 | 交易中 |
Sep'07 | 67.56 | 67.72 | 67.56 | 67.65 | +0.22 | 交易中 |
Oct'07 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | +0.26 | 交易中 |
Nov'07 | 68.53 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。