品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
印尼米纳斯 | 6月 | 亚洲 | 74.62 | 0.39 | 2007-5-22 | 离岸价 |
马来塔比斯 | 6月 | 亚洲 | 78.35 | 0.26 | 2007-5-22 | 离岸价 |
迪拜 | 7月 | 亚洲 | 65.75 | -0.47 | 2007-5-21 | 离岸价 |
迪拜 | 7月 | 欧洲 | 65.84 | -0.93 | 2007-5-22 | 离岸价 |
布伦特 | DTD | 亚洲 | 70.54 | 1.19 | 2007-5-22 | 亚洲离岸价 |
布伦特 | 6月 | 亚洲 | 70.15 | 0.79 | 2007-5-22 | 亚洲离岸价 |
布伦特 | DTD | 欧洲 | 70.01 | 0.89 | 2007-5-22 | 欧洲离岸价 |
布伦特 | 6月 | 欧洲 | 68.66 | -1.79 | 2007-5-22 | 北海离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。