台北时间13:49 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.75 | 65.30 | 64.25 | 65.20 | +1.02 | 今收盘 |
Aug'07 | 66.30 | 66.52 | 65.82 | 66.52 | +0.89 | 今收盘 |
Sep'07 | 66.90 | 67.55 | 66.85 | 67.53 | +0.79 | 今收盘 |
Oct'07 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | +0.71 | 今收盘 | |
Nov'07 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | +0.64 | 今收盘 | |
Dec'07 | 68.90 | 69.26 | 68.90 | 69.26 | +0.60 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。