台北时间08:20 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.50 | 66.20 | 65.05 | 65.77 | +0.26 | 今收盘 |
Aug'07 | 66.73 | 67.05 | 66.10 | 67.02 | +0.42 | 今收盘 |
Sep'07 | 67.60 | 68.00 | 67.60 | 67.95 | +0.52 | 今收盘 |
Oct'07 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | +0.58 | 今收盘 | |
Nov'07 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | +0.60 | 今收盘 | |
Dec'07 | 69.32 | 69.60 | 69.32 | 69.56 | +0.61 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。