品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
印尼米纳斯 | 6月 | 亚洲 | 75.58 | 1.31 | 2007-5-24 | 离岸价 |
马来塔比斯 | 6月 | 亚洲 | 79.36 | 1.32 | 2007-5-24 | 离岸价 |
迪拜 | 7月 | 亚洲 | 67.20 | 1.25 | 2007-5-24 | 离岸价 |
迪拜 | 7月 | 欧洲 | 66.44 | 0.60 | 2007-5-23 | 离岸价 |
布伦特 | DTD | 亚洲 | 71.57 | 1.88 | 2007-5-24 | 亚洲离岸价 |
布伦特 | 6月 | 亚洲 | 71.02 | 1.46 | 2007-5-24 | 亚洲离岸价 |
布伦特 | DTD | 欧洲 | 70.91 | 0.90 | 2007-5-23 | 欧洲离岸价 |
布伦特 | 6月 | 欧洲 | 71.02 | 0.64 | 2007-5-24 | 北海离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。