台北时间15:27 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.55 | 64.78 | 64.49 | 64.72 | +0.17 | 交易中 |
Aug'07 | 65.95 | 66.16 | 65.93 | 66.10 | +0.21 | 交易中 |
Sep'07 | 67.15 | 67.22 | 66.98 | 67.10 | 0.00 | 交易中 |
Oct'07 | 67.90 | 68.00 | 67.78 | 67.78 | +0.08 | 交易中 |
Nov'07 | 68.82 | 昨收盘 | ||||
Dec'07 | 68.84 | 68.84 | 68.84 | 68.84 | +0.19 | 交易中 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。