台北时间07:59 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.30 | 64.35 | 62.60 | 63.15 | -2.05 | 今收盘 |
Aug'07 | 65.55 | 66.35 | 63.78 | 64.38 | -2.14 | 今收盘 |
Sep'07 | 65.70 | 65.80 | 64.95 | 65.36 | -2.17 | 今收盘 |
Oct'07 | 67.40 | 67.40 | 65.75 | 66.13 | -2.13 | 今收盘 |
Nov'07 | 66.20 | 66.74 | 66.20 | 66.74 | -2.08 | 今收盘 |
Dec'07 | 68.30 | 68.45 | 67.05 | 67.25 | -2.01 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。