台北时间07:40 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 63.26 | 63.35 | 63.23 | 63.31 | +0.16 | 交易中 |
Aug'07 | 64.60 | 64.60 | 64.51 | 64.53 | +0.15 | 交易中 |
Sep'07 | 65.36 | 昨收盘 | ||||
Oct'07 | 66.13 | 昨收盘 | ||||
Nov'07 | 66.74 | 昨收盘 | ||||
Dec'07 | 67.25 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。