台北时间17:25 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.90 | 66.45 | 64.80 | 66.21 | +1.13 | 今收盘 |
Aug'07 | 66.00 | 67.45 | 66.00 | 67.29 | +1.17 | 今收盘 |
Sep'07 | 67.89 | 68.16 | 67.89 | 68.16 | +1.17 | 今收盘 |
Oct'07 | 68.75 | 68.79 | 68.75 | 68.79 | +1.14 | 今收盘 |
Nov'07 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | +1.11 | 今收盘 | |
Dec'07 | 68.65 | 69.74 | 68.65 | 69.72 | +1.07 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。