台北时间08:13 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.20 | 65.23 | 64.12 | 65.08 | +1.07 | 今收盘 |
Aug'07 | 65.20 | 66.15 | 65.10 | 66.12 | +1.13 | 今收盘 |
Sep'07 | 65.90 | 67.05 | 65.90 | 66.99 | +1.16 | 今收盘 |
Oct'07 | 67.55 | 67.65 | 67.55 | 67.65 | +1.14 | 今收盘 |
Nov'07 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | +1.10 | 今收盘 | |
Dec'07 | 67.75 | 68.65 | 67.75 | 68.65 | +1.08 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。