台北时间16:30 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 66.05 | 66.15 | 65.90 | 66.12 | -0.09 | 交易中 |
Aug'07 | 67.13 | 67.23 | 67.00 | 67.20 | -0.09 | 交易中 |
Sep'07 | 67.93 | 68.06 | 67.91 | 68.04 | -0.12 | 交易中 |
Oct'07 | 68.55 | 68.63 | 68.53 | 68.56 | -0.23 | 交易中 |
Nov'07 | 69.29 | 昨收盘 | ||||
Dec'07 | 69.49 | 69.56 | 69.48 | 69.56 | -0.16 | 交易中 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。