台北时间09:18 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.23 | 64.26 | 64.12 | 64.17 | +0.16 | 交易中 |
Aug'07 | 65.10 | 65.16 | 65.04 | 65.09 | +0.10 | 交易中 |
Sep'07 | 65.83 | 昨收盘 | ||||
Oct'07 | 66.51 | 昨收盘 | ||||
Nov'07 | 67.08 | 昨收盘 | ||||
Dec'07 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | +0.08 | 交易中 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。