台北时间09:26 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 63.30 | 64.05 | 62.45 | 64.01 | +0.52 | 今收盘 |
Aug'07 | 64.30 | 65.05 | 63.60 | 64.99 | +0.34 | 今收盘 |
Sep'07 | 65.09 | 65.90 | 64.58 | 65.83 | +0.27 | 今收盘 |
Oct'07 | 65.70 | 66.51 | 65.60 | 66.51 | +0.23 | 今收盘 |
Nov'07 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | +0.22 | 今收盘 | |
Dec'07 | 67.02 | 67.60 | 66.30 | 67.57 | +0.21 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。