日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
5月31日 | 64.01 | 68.04 | 63.48 | 63.86 | 71.72 | 74.97 |
5月30日 | 63.49 | 67.84 | 64.48 | 64.08 | 71.94 | 75.19 |
5月29日 | 63.15 | 68.13 | 65.87 | 65.41 | 73.14 | 76.69 |
5月28日 | 休市 | 69.71 | 66.07 | 65.84 | 73.55 | 77.10 |
5月25日 | 65.20 | 70.69 | 66.78 | 67.17 | 74.75 | 78.30 |
06年6月均价 | 70.67 | 69.44 | 64.68 | 66.01 | 67.42 | 72.39 |
06年7月均价 | 74.09 | 73.70 | 68.65 | 69.73 | 72.06 | 76.57 |
06年8月均价 | 73.76 | 74.62 | 69.37 | 70.40 | 73.83 | 79.00 |
06年9月均价 | 65.62 | 65.25 | 61.75 | 62.94 | 65.41 | 71.92 |
06年10月均价 | 59.66 | 60.19 | 56.60 | 57.78 | 56.41 | 64.20 |
06年11月均价 | 58.99 | 59.43 | 56.40 | 57.39 | 52.84 | 61.26 |
06年12月均价 | 62.29 | 62.57 | 58.60 | 59.58 | 57.69 | 63.36 |
2006年平均 | 66.23 | 66.10 | 61.57 | 62.77 | 63.97 | 69.93 |
07年1月均价 | 55.28 | 55.55 | 52.66 | 53.50 | 54.01 | 59.45 |
07年2月均价 | 58.41 | 57.82 | 54.57 | 54.93 | 59.29 | 63.26 |
07年3月均价 | 59.96 | 61.39 | 58.39 | 58.60 | 61.90 | 65.74 |
07年4月均价 | 63.88 | 67.23 | 63.37 | 63.78 | 67.03 | 73.35 |
07年5月均价 | 63.83 | 67.76 | 64.61 | 65.07 | 71.16 | 75.36 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价 单位:美元/桶 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。