台北时间07:49 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.95 | 67.40 | 65.85 | 66.93 | +0.97 | 今收盘 |
Aug'07 | 67.15 | 68.25 | 67.10 | 67.74 | +0.75 | 今收盘 |
Sep'07 | 68.20 | 68.80 | 68.20 | 68.57 | +0.69 | 今收盘 |
Oct'07 | 69.00 | 69.25 | 69.00 | 69.18 | +0.64 | 今收盘 |
Nov'07 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | +0.61 | 今收盘 | |
Dec'07 | 70.60 | 70.60 | 70.00 | 70.11 | +0.59 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。