台北时间15:24 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.95 | 66.35 | 64.65 | 64.76 | -2.17 | 今收盘 |
Aug'07 | 66.40 | 66.90 | 65.35 | 65.45 | -2.29 | 今收盘 |
Sep'07 | 67.05 | 67.45 | 66.30 | 66.30 | -2.27 | 今收盘 |
Oct'07 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | -2.22 | 今收盘 | |
Nov'07 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | -2.18 | 今收盘 | |
Dec'07 | 68.10 | 68.10 | 67.90 | 67.98 | -2.13 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。