台北时间14:47 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.70 | 65.03 | 64.52 | 65.01 | +0.25 | 交易中 |
Aug'07 | 65.40 | 65.68 | 65.25 | 65.65 | +0.20 | 交易中 |
Sep'07 | 66.16 | 66.50 | 66.07 | 66.47 | +0.17 | 交易中 |
Oct'07 | 66.90 | 67.15 | 66.90 | 67.09 | +0.13 | 交易中 |
Nov'07 | 67.54 | 67.72 | 67.54 | 67.62 | +0.12 | 交易中 |
Dec'07 | 67.57 | 68.18 | 67.57 | 68.18 | +0.20 | 交易中 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。