台北时间08:04 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.25 | 66.05 | 64.70 | 65.97 | +1.21 | 今收盘 |
Aug'07 | 65.85 | 66.66 | 65.45 | 66.64 | +1.19 | 今收盘 |
Sep'07 | 66.75 | 67.51 | 66.35 | 67.51 | +1.21 | 今收盘 |
Oct'07 | 67.45 | 68.17 | 67.12 | 68.17 | +1.21 | 今收盘 |
Nov'07 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | +1.21 | 今收盘 | |
Dec'07 | 68.88 | 69.20 | 68.88 | 69.18 | +1.20 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。