台北时间08:14 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.88 | 65.98 | 65.88 | 65.92 | -0.05 | 交易中 |
Aug'07 | 66.54 | 66.68 | 66.54 | 66.64 | 0.00 | 交易中 |
Sep'07 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 交易中 |
Oct'07 | 68.17 | 昨收盘 | ||||
Nov'07 | 68.71 | 昨收盘 | ||||
Dec'07 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | +0.02 | 交易中 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。