日期 | 商品 | 期/现货 | 收盘价 | 比上一日 | 价格类型 |
6月8日 | 塔皮斯 | 期货 | 75.48 | -0.91 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月8日 | 米纳斯 | 期货 | 72.13 | -0.72 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月8日 | 阿曼 | 期货 | 66.06 | 0.12 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月8日 | 迪拜 | 期货 | 66.06 | 0.12 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月8日 | 布伦特 | 期货 | 68.6 | -2.62 | 伦敦国际石油交易所结算价 |
6月8日 | WTI | 期货 | 64.76 | -2.17 | 纽约商品交易所结算价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。