日期 | 商品 | 期/现货 | 收盘价 | 比上一日 | 价格类型 |
6月12日 | 塔皮斯 | 期货 | 74.24 | 0 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月12日 | 米纳斯 | 期货 | 70.83 | 0.16 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月12日 | 阿曼 | 期货 | 65.13 | 0.15 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月12日 | 迪拜 | 期货 | 65.49 | 1.29 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月12日 | 布伦特 | 期货 | 68.79 | -0.77 | 伦敦国际石油交易所结算价 |
6月12日 | WTI | 期货 | 65.35 | -0.62 | 纽约商品交易所结算价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。