日期 | 商品 | 期/现货 | 收盘价 | 比上一日 | 价格类型 |
6月13日 | 阿曼 | 现货 | 65.18 | -0.39 | 全球市场现货价 |
6月13日 | 迪拜 | 现货 | 64.76 | -0.33 | 全球市场现货价 |
6月13日 | 布伦特DTD | 现货 | 69.785 | 1.005 | 全球市场现货价 |
6月13日 | 胜利 | 现货 | 58.18 | -0.58 | 环太平洋现货价 |
6月13日 | 辛塔 | 现货 | 65.15 | -0.6 | 环太平洋现货价 |
6月13日 | 塔皮斯 | 现货 | 73.48 | -0.81 | 环太平洋现货价 |
6月13日 | 米纳斯 | 现货 | 67.24 | -0.58 | 环太平洋现货价 |
6月13日 | 杜里 | 现货 | 57.65 | -0.62 | 环太平洋现货价 |
6月13日 | 大庆 | 现货 | 65.74 | -0.59 | 环太平洋现货价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。