日期 | 商品 | 期/现货 | 收盘价 | 比上一日 | 价格类型 |
6月14日 | 塔皮斯 | 期货 | 75.6 | 1.79 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月14日 | 米纳斯 | 期货 | 71.92 | 1.71 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月14日 | 阿曼 | 期货 | 66.8 | 1.8 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月14日 | 迪拜 | 期货 | 65.79 | 1.18 | 亚洲市场产地离岸价 |
6月14日 | 布伦特 | 期货 | 70.96 | 1.02 | 伦敦国际石油交易所结算价 |
6月14日 | WTI | 期货 | 67.65 | 1.39 | 纽约商品交易所结算价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。