品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
印尼米纳斯 | 7月 | 亚洲 | 71.92 | 1.71 | 2007-6-14 | 离岸价 |
马来塔比斯 | 7月 | 亚洲 | 75.60 | 1.79 | 2007-6-14 | 离岸价 |
迪拜 | 8月 | 亚洲 | 65.79 | 1.18 | 2007-6-14 | 离岸价 |
迪拜 | 8月 | 欧洲 | 67.00 | 2.31 | 2007-6-14 | 离岸价 |
布伦特 | DTD | 亚洲 | 68.22 | -1.68 | 2007-6-13 | 亚洲离岸价 |
布伦特 | 7月 | 亚洲 | 68.78 | -0.85 | 2007-6-13 | 亚洲离岸价 |
布伦特 | DTD | 欧洲 | 71.14 | 1.79 | 2007-6-14 | 欧洲离岸价 |
布伦特 | 7月 | 欧洲 | 71.37 | 1.41 | 2007-6-14 | 北海离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。