台北时间15:34 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 68.13 | 68.25 | 67.97 | 68.05 | +0.05 | 交易中 |
Aug'07 | 68.71 | 68.83 | 68.53 | 68.62 | +0.08 | 交易中 |
Sep'07 | 69.50 | 69.57 | 69.33 | 69.39 | +0.03 | 交易中 |
Oct'07 | 69.93 | 70.07 | 69.93 | 69.95 | -0.01 | 交易中 |
Nov'07 | 70.60 | 70.60 | 70.40 | 70.49 | +0.05 | 交易中 |
Dec'07 | 71.00 | 71.00 | 70.81 | 70.81 | -0.05 | 交易中 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。