台北时间15:33 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Jul'07 | 67.70 | 68.30 | 67.48 | 68.00 | +0.35 | 今收盘 |
Aug'07 | 68.15 | 68.80 | 68.05 | 68.54 | +0.40 | 今收盘 |
Sep'07 | 68.88 | 69.45 | 68.88 | 69.36 | +0.45 | 今收盘 |
Oct'07 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | +0.46 | 今收盘 | |
Nov'07 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | +0.45 | 今收盘 | |
Dec'07 | 70.55 | 71.00 | 70.55 | 70.86 | +0.44 | 今收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。