台北时间07:50 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Sep'07 | 71.47 | 71.75 | 71.45 | 71.74 | +0.27 | 交易中 |
Oct'07 | 71.38 | 71.44 | 71.29 | 71.43 | +0.18 | 交易中 |
Nov'07 | 71.05 | 71.05 | 70.98 | 71.05 | 0.00 | 交易中 |
Dec'07 | 70.74 | 昨收盘 | ||||
Jan'08 | 70.50 | 昨收盘 | ||||
Feb'08 | 70.30 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。