台北时间07:52 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Sep'07 | 73.14 | 73.14 | 72.85 | 72.95 | -0.38 | 交易中 |
Oct'07 | 73.01 | 73.01 | 72.79 | 72.80 | -0.41 | 交易中 |
Nov'07 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | -0.23 | 交易中 |
Dec'07 | 72.31 | 昨收盘 | ||||
Jan'08 | 71.86 | 昨收盘 | ||||
Feb'08 | 71.48 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。