台北时间08:11 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Sep'07 | 70.90 | 71.08 | 70.80 | 71.03 | -0.09 | 交易中 |
Oct'07 | 70.80 | 71.02 | 70.70 | 70.90 | -0.06 | 交易中 |
Nov'07 | 70.57 | 70.65 | 70.50 | 70.51 | -0.16 | 交易中 |
Dec'07 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | -0.06 | 交易中 |
Jan'08 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | -0.19 | 交易中 |
Feb'08 | 69.67 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。