台北时间08:04 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Oct'07 | 70.02 | 70.10 | 69.88 | 69.99 | +0.16 | 交易中 |
Nov'07 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | +0.19 | 交易中 |
Dec'07 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | +0.05 | 交易中 |
Jan'08 | 69.00 | 昨收盘 | ||||
Feb'08 | 68.83 | 昨收盘 | ||||
Mar'08 | 68.69 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。