台北时间08:02 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Oct'07 | 71.04 | 71.08 | 70.85 | 70.87 | -0.22 | 交易中 |
Nov'07 | 70.56 | 70.56 | 70.50 | 70.50 | -0.19 | 交易中 |
Dec'07 | 70.45 | 70.45 | 70.09 | 70.16 | -0.07 | 交易中 |
Jan'08 | 69.71 | 69.78 | 69.70 | 69.78 | -0.16 | 交易中 |
Feb'08 | 69.51 | 69.51 | 69.50 | 69.50 | -0.23 | 交易中 |
Mar'08 | 69.57 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。