台北时间08:19 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Oct'07 | 71.58 | 71.75 | 71.42 | 71.44 | -0.29 | 交易中 |
Nov'07 | 71.10 | 71.10 | 70.84 | 70.84 | -0.30 | 交易中 |
Dec'07 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | -0.05 | 交易中 |
Jan'08 | 70.17 | 昨收盘 | ||||
Feb'08 | 69.87 | 昨收盘 | ||||
Mar'08 | 69.67 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。