台北时间08:13 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Oct'07 | 73.60 | 73.61 | 73.45 | 73.51 | +0.15 | 交易中 |
Nov'07 | 72.78 | 72.82 | 72.70 | 72.70 | +0.09 | 交易中 |
Dec'07 | 71.96 | 71.97 | 71.85 | 71.90 | +0.15 | 交易中 |
Jan'08 | 71.14 | 昨收盘 | ||||
Feb'08 | 70.68 | 昨收盘 | ||||
Mar'08 | 70.35 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。