台北时间07:56 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Oct'07 | 75.88 | 75.93 | 75.83 | 75.85 | +0.12 | 交易中 |
Nov'07 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 交易中 |
Dec'07 | 73.60 | 73.71 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 交易中 |
Jan'08 | 72.70 | 昨收盘 | ||||
Feb'08 | 72.05 | 昨收盘 | ||||
Mar'08 | 71.60 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。