台北时间08:03 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Oct'07 | 79.03 | 79.03 | 78.55 | 78.55 | -0.55 | 交易中 |
Nov'07 | 78.00 | 78.00 | 77.60 | 77.73 | -0.36 | 交易中 |
Dec'07 | 76.99 | 76.99 | 76.64 | 76.80 | -0.37 | 交易中 |
Jan'08 | 76.22 | 76.22 | 76.22 | 76.22 | -0.27 | 交易中 |
Feb'08 | 75.56 | 75.56 | 75.50 | 75.50 | -0.36 | 交易中 |
Mar'08 | 74.89 | 74.89 | 74.89 | 74.89 | -0.43 | 交易中 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。