台北时间08:36 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Feb'08 | 93.99 | 94.21 | 93.99 | 94.13 | 0.00 | 交易中 |
Mar'08 | 93.74 | 昨收盘 | ||||
Apr'08 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 0.00 | 交易中 |
May'08 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | +0.04 | 交易中 |
Jun'08 | 92.07 | 昨收盘 | ||||
Jul'08 | 91.61 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。