台北时间08:05 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Mar'08 | 95.37 | 96.45 | 95.23 | 95.93 | +0.43 | 交易中 |
Apr'08 | 95.46 | 96.38 | 95.12 | 95.85 | +0.40 | 交易中 |
May'08 | 95.24 | 96.05 | 94.90 | 95.59 | +0.43 | 交易中 |
Jun'08 | 94.83 | 昨收盘 | ||||
Jul'08 | 94.54 | 昨收盘 | ||||
Aug'08 | 94.27 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。