台北时间08:15 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
Apr'08 | 108.65 | 108.67 | 108.32 | 108.42 | -0.33 | 交易中 |
May'08 | 107.45 | 107.45 | 107.17 | 107.26 | -0.26 | 交易中 |
Jun'08 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | -0.09 | 交易中 |
Jul'08 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -0.08 | 交易中 |
Aug'08 | 104.14 | 昨收盘 | ||||
Sep'08 | 103.41 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。