12日现货国际市场原油报价

   2008-03-12 国际能源网本站专稿

77

核心提示:日期迪拜布伦特Dtd布伦特WTIOPEC大庆美元/桶2008-2-187.4892.6392.1491.6688.7791.262008-2-484.6190.0289.

日期 迪拜 布伦特Dtd 布伦特 WTI OPEC 大庆
美元/桶
2008-2-1 87.48 92.63 92.14 91.66 88.77 91.26
2008-2-4 84.61 90.02 89.55 89.02 88.1 91.13
2008-2-5 86.08 91.23 90.5 90.06 87.72 91.13
2008-2-13 88.15 93.31 92.61 92.82 89.18 88.23
2008-2-14 88.8 94.19 93.49 93.27 89.78 92.21
2008-2-15 90.49 96.53 95.62 95.41 89.65 92.82
2008-2-18 90.4 96.15 95.19 95.56 90.79 94.06
2008-2-19 90.55 96.23 95.27 95.9 91.73 94.06
2008-2-20 93.95 98.48 98.69 99.98 91.38 94.66
2008-2-21 93.79 98.84 98.98 100.85 92.46 96.72
2008-2-22 91.15 95.34 96.08 98.57 7.1503 97.43
2008-2-25 93.05 97.14 97.78 98.98 93.97 97.43
2008-2-26 92.9 98.19 98.23 99.39 92.62 96.18
2008-2-27 95.31 99.75 100.39 100.83 93.63 96.18
2008-2-28 92.82 98.57 98.81 99.59 94.09 95.94
2008-2-29 95.32 101.21 101.35 102.6 95.2 96.76
2008-3-3 94.18 100.21 100.45 101.78 94.99 98.42
2008-3-4 95.94 101.11 100.56 102.42 96.5 98.27
2008-3-5 93.44 98.53 97.88 99.72 97.26 101.22
2008-3-6 97.48 102.49 101.79 104.44 96.26 98.18
2008-3-7 97.97 103.57 102.6 105.5 95.95 98.18
2008-3-10 97.5 104 102.75 105.11 98.46 101.64
2008-3-11 98.69 105.91 104.36 107.89 99.16 102.28
2008-3-12 99.29 107.06 105.31 108.72 99.48 102.52



       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号